期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3351022 | 小 | |||
3351021 | 03:25 | 4+0+9=13 | 小 | 对 |
3351020 | 03:22 | 2+4+0=06 | 大 | 错 |
3351019 | 03:18 | 9+4+3=16 | 大 | 对 |
3351018 | 03:15 | 2+2+9=13 | 小 | 对 |
3351017 | 03:11 | 3+9+2=14 | 大 | 对 |
3351016 | 03:08 | 4+9+2=15 | 大 | 对 |
3351015 | 03:04 | 4+4+4=12 | 大 | 错 |
3351014 | 03:01 | 5+3+7=15 | 大 | 对 |
3351013 | 02:57 | 3+6+6=15 | 大 | 对 |
3351012 | 02:54 | 2+1+9=12 | 小 | 对 |
3351011 | 02:50 | 0+6+0=06 | 小 | 对 |
3351010 | 02:47 | 9+9+3=21 | 小 | 错 |
3351009 | 02:43 | 1+8+2=11 | 大 | 错 |
3351008 | 02:40 | 3+8+3=14 | 大 | 对 |
3351007 | 02:36 | 9+3+9=21 | 大 | 对 |
3351006 | 02:33 | 5+1+9=15 | 大 | 对 |
3351005 | 02:29 | 7+9+9=25 | 小 | 错 |
3351004 | 02:26 | 8+7+7=22 | 大 | 对 |
3351003 | 02:22 | 9+6+0=15 | 大 | 对 |
3351002 | 02:19 | 0+1+6=07 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3351021 | 13 | 小 | 单 | ||
3351020 | 06 | 小 | 双 | ||
3351019 | 16 | 大 | 双 | ||
3351018 | 13 | 小 | 单 | ||
3351017 | 14 | 大 | 双 | ||
3351016 | 15 | 大 | 单 | ||
3351015 | 12 | 小 | 双 | ||
3351014 | 15 | 大 | 单 | ||
3351013 | 15 | 大 | 单 | ||
3351012 | 12 | 小 | 双 | ||
3351011 | 06 | 小 | 双 | ||
3351010 | 21 | 大 | 单 | ||
3351009 | 11 | 小 | 单 | ||
3351008 | 14 | 大 | 双 | ||
3351007 | 21 | 大 | 单 | ||
3351006 | 15 | 大 | 单 | ||
3351005 | 25 | 大 | 单 | ||
3351004 | 22 | 大 | 双 | ||
3351003 | 15 | 大 | 单 | ||
3351002 | 07 | 小 | 单 | ||
3351001 | 15 | 大 | 单 | ||
3351000 | 17 | 大 | 单 | ||
3350999 | 27 | 大 | 单 | ||
3350998 | 06 | 小 | 双 | ||
3350997 | 11 | 小 | 单 | ||
3350996 | 16 | 大 | 双 | ||
3350995 | 09 | 小 | 单 | ||
3350994 | 19 | 大 | 单 | ||
3350993 | 11 | 小 | 单 | ||
3350992 | 17 | 大 | 单 | ||
3350991 | 16 | 大 | 双 | ||
3350990 | 12 | 小 | 双 | ||
3350989 | 20 | 大 | 双 | ||
3350988 | 20 | 大 | 双 | ||
3350987 | 22 | 大 | 双 | ||
3350986 | 22 | 大 | 双 | ||
3350985 | 20 | 大 | 双 | ||
3350984 | 21 | 大 | 单 | ||
3350983 | 19 | 大 | 单 | ||
3350982 | 10 | 小 | 双 | ||
3350981 | 08 | 小 | 双 | ||
3350980 | 10 | 小 | 双 | ||
3350979 | 20 | 大 | 双 | ||
3350978 | 14 | 大 | 双 | ||
3350977 | 22 | 大 | 双 | ||
3350976 | 10 | 小 | 双 | ||
3350975 | 16 | 大 | 双 | ||
3350974 | 06 | 小 | 双 | ||
3350973 | 11 | 小 | 单 | ||
3350972 | 10 | 小 | 双 |
400期内,13共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出16 11 13 15 13 10 11 17 16 10 |